Arrivées à l'aéroport de Charleroi le mardi 16 octobre 2018

Octobre 2018
LMMJVSD
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<< >>
Vous trouverez sur cette page internet tous les horaires de toutes les compagnies aériennes, à l'aéroport Belge de Charleroi

  Date : mardi 16 octobre 2018
  Compagnie aérienne : RYANAIR
  Numéro du vol : FR6272
  Arrivée : Charleroi
  Origine : CHANIA
  Statut : Le vol a atterri à 22:40:00 ( heure locale en Belgique)
  Retard de 10 minutes

  Ponctualité des 30 derniers vols RYANAIR FR6272 depuis le samedi 18 août 2018


  8% des vols RYANAIR FR6272 ont été à l'heure , depuis le samedi 18 août 2018
  72% des vols RYANAIR FR6272 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le samedi 18 août 2018
  48% des vols RYANAIR FR6272 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le samedi 18 août 2018
  12% des vols RYANAIR FR6272 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le samedi 18 août 2018
  4% des vols RYANAIR FR6272 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le samedi 18 août 2018
  0% des vols RYANAIR FR6272 ont été annulés, depuis le samedi 18 août 2018
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2019-04-27 22:05:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 1 heure et 10 minutes
2019-04-23 22:30:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Aucun retard
2019-04-20 21:35:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 40 minutes
2019-04-16 23:25:00 CHANIA RYANAIR FR6272 DELAYED
2019-04-13 22:00:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 1 heure et 5 minutes
2019-04-09 22:55:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 25 minutes
2019-04-06 21:40:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 45 minutes
2019-04-02 22:55:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 25 minutes
2018-10-30 22:00:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 25 minutes
2018-10-27 21:35:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 40 minutes
2018-10-23 22:35:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 5 minutes
2018-10-20 21:10:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 15 minutes
2018-10-16 22:40:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 10 minutes
2018-10-13 21:40:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 45 minutes
2018-10-09 22:30:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Aucun retard
2018-10-06 21:20:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 25 minutes
2018-10-02 23:10:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 40 minutes
2018-09-29 21:00:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 5 minutes
2018-09-25 22:45:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 15 minutes
2018-09-22 21:20:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 25 minutes
2018-09-18 23:20:00 CHANIA RYANAIR FR6272 DELAYED
2018-09-15 21:50:00 CHANIA RYANAIR FR6272 DELAYED
2018-09-11 22:50:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 20 minutes
2018-09-08 21:30:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 35 minutes
2018-09-04 23:30:00 CHANIA RYANAIR FR6272 DELAYED
2018-09-01 21:40:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 45 minutes
2018-08-28 02:10:00 CHANIA RYANAIR FR6272 DELAYED
2018-08-25 21:30:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 35 minutes
2018-08-21 23:05:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 35 minutes
2018-08-18 22:35:00 CHANIA RYANAIR FR6272 Arrivé Retard de 1 heure et 40 minutes